Прейскурант на проведение платных исследований в ФБУ Вологодской ЛСЭ Минюста России по договорам с физическими и юридическими лицами | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Роды (виды) судебных исследований | Номер экспертной специальности | Затраты времени на производство одного исследования (количество часов) | Минимальная стоимость одного исследования, исходя из затрат времени на его производство (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Строительно-технические и землеустроительные исследования | ||||
1 | Раздел объектов недвижимости (до двух вариантов) | 16.1 | 15 | 19800 |
2 | Определение объема и стоимости фактически выполненных работ | 16.2 | 18 | 23760 |
3 | Определение стоимости восстановительного ремонта после залития или пожара | 16.1 | 10 | 13200 |
4 | Определение технического состояния строительных конструкций | 16.1 | 15 | 19800 |
5 | Определение качества ремонта (строительства) с определением стоимости по устранению дефектов | 16.1 | 28 | 36960 |
6 | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости | 16.1 | 12 | 15840 |
7 | Классификация видов строительных работ для отнесения их к работам по реконструкции, текущему или капитальному ремонту | 16.1 | 57 | 75240 |
8 | Определение соответствия строительно-техническим нормативам и проектной документации строений, сооружений и конструктивных элементов (за 1 конструктивный элемент) | 16.1 | 10 | 13200 |
9 | Соответствие выполненной перепланировки требованиям норм | 16.1 | 10 | 13200 |
10 | Установление принадлежности строительного объекта к множеству капитальных | 16.1 | 28 | 36960 |
11 | Тепловизионное исследование ограждающих конструкций с составлением отчета | 16.1 | 6 | 7920 |
Автотехнические исследования | ||||
12 | Исследование обстоятельств ДТП | 13.1 | 11 | 14520 |
13 | Исследование тех. состояния транспортных средств | 13.2 | 11 | 14520 |
14 | Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика) | 13.3 | 11 | 14520 |
15 | Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки | 13.4 | 7 | 9240 |
16 | Определение стоимости транспортного средства (для нотариата) | 13.4 | 1 | 1320 |
Криминалистичекая экспертиза видеозаписей | ||||
17 | Исследование видеозаписей с целью установления скорости движения ТС, расстояния до опасности и иных обстоятельств в момент ДТП | 7.3 | 15 | 19800 |
Криминалистические исследования | ||||
18 | Почерковедческая | 1.1 | 16 | 21120 |
19 | Техническая экспертиза документов: | |||
реквизиты документов | 3.1 | 21 | 27720 | |
материалы документов | 3.2 | 28 | 36960 | |
20 | Лингвистическая | 26.1 | 5 | 21120 |
21 | Трасологическая | |||
следов человека, орудий, инструментов, механизмов | 6.1 | 16 | 21120 | |
следов транспортных средств (тр.-трас. идентификация) | 6.1 | 28 | 36960 | |
22 | Материалов веществ, изделий | |||
волокнистых материалов | 10.1 | 22 | 29040 | |
ЛКМиП | 10.2 | 22 | 29040 | |
НПиГСМ | 10.3 | 22 | 29040 | |
ССЖ | 10.7 | 19 | 25080 | |
Товароведческое исследование | ||||
23 | Определение стоимости оружия (для нотариата) | 19.1 | 1 | 1320 |
24 | Исследование промышленных товаров с целью определения наличия дефектов и характера (1 объект) | 19.1 | 10 | 13200 |
25 | Исследование промышленных товаров с целью определения стоимости (1 объект) | 19.1 | 10 | 13200 |
26 | Исследование о определение снижения стоимости («ущерб») промышленных товаров, поврежденных в аварийных ситуациях | 19.1 | 16 | 21120 |
27 | Установление соответствия (несоответствия) промышленных товаров нормативно-технической (конструкторско-технической) документации (1 объект) | 19.1 | 16 | 21120 |
Бухгалтерские и финансово-экономические | ||||
28 | Исследование записей бухгалтерского учета | 17.1 | 15 | 19800 |
Дополнительные услуги | ||||
29 | Участие эксперта в судебном заседании по ранее произведенному им исследованию | 5000 | ||
30 | Устные консультации эксперта за 1 час | 1000 | ||
31 | Транспортные расходы, связанные с проездом эксперта к месту расположения объекта исследования | руб/км | 14,81 | |
Примечание | ||||
1. В прейскуранте указана минимальная стоимость исследований. Окончательная стоимость определяется в соответствии с индивидуальными особенностями объекта исследования и количества решаемых вопросов. | ||||
2. Перечень исследований является примерным, может быть дополнен иными видами исследований. Стоимость исследований не вошедших в Прейскурант, определяется по индивидуальной калькуляции. | ||||
3. Стоимость исследований указана без учета транспортных расходов по проезду экспертов к месту расположения объекта исследования и расходов, связанных с проживанием (в случае необходимости). Стоимость исследований увеличивается на сумму расходов, связанных с выездом экспертов на место проведения исследований и проживанием. |
Получатель УФК по Вологодской области (ФБУ Вологодская ЛСЭ Минюста России Л/с № 20306Х93150)
ИНН получателя 3525014062
КПП получателя 352501001
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА БАНКА РОССИИ//УФК по Вологодской области г. Вологда
БИК банка получателя 011909101
Номер счета банка получателя 40102810445370000022
Номер счета получателя 03214643000000013000
ОКТМО 19701000
КБК 00000000000000000130
Наименование платежа: КБК 00000000000000000130 За исследование №……
